| Uso | Elija bebidas frías o calientes. |
| Materia prima | Elija PAPEL PE O PLA O FSC |
| Característica | Desechables, ecológicos, almacenados, biodegradables |
| Tamaño | Requerimiento del cliente |
| Color | Color personalizado |
| Logo | Se acepta logotipo personalizado |
| Proceso de dar un título | Certificación FDA/SGS/BRC/ISO9001 |
| Embalaje | 50 piezas x 20 bolsas/caja |
| Tapa | Tapa de papel opcional, tapa de plástico o sin tapa |
| Palabras clave del producto | vasos biodegradables desechables |
Material:Papel recubierto de PE
Capacidad:Podemos aceptar varias capacidades
Impresión:Impresión flexográfica; tinta al agua con tinta de grado alimenticio
Usar:Vasos de papel para alimentos o bebidas.
Embalaje:Cartón o personalizado
Servicio OEM:Sí
Pago T/TL/C etc.
Puerto:Cotización basada en material, tamaño, colores de impresión, cantidad.
Cantidad mínima de pedido 5 toneladas
1. Nombre del producto: Papel impreso para vasos de papel en rollo o abanico de papel.
2. Material: Papel de pulpa de madera de calidad alimentaria.
3. Peso: 170 g/m² a 350 g/m² con revestimiento de PE en diferentes pesos.
4. Ancho: 550 mm-1200 mm.
5. Paquete: en rollo/hoja/papel de corte, abanico para vasos con envoltorio y paleta.
6. Impresión: Impresión flexográfica/impresión offset.
7. Aplicación: Material para hacer abanicos de vasos de papel y bases de papel; Material para hacer platos de papel, cajas de comida de papel, cajas de paquete; Otros paquetes de alimentos de papel desechables; Material de paquete a prueba de agua / grasa.
4oz – Espresso
6 oz – Flat White
8oz – Comida pequeña para llevar
10 oz – Regular (diseñado para usarse en máquinas automáticas)
12 oz – Café regular
16 oz – Café grande para llevar
20 oz – Café extra grande
| Vaso de papel de pared simple | |||
| Tamaño | Papel g/m² | Superior*Inferior*Altura (mm) | PCS/CTN |
| 4 onzas | APP 210+18 PE | 63*46*62 | 1.000 |
| 6 onzas | 250+20 g de PE | 71*53*77 | 1.000 |
| 6 onzas | Aplicación 230+20 | 71*53*77 | 1.000 |
| 8 onzas | 280+20 g de polietileno | 80*57*92 | 1.000 |
| 8 onzas | APLICACIÓN 250+20 | 80*57*92 | 1.000 |
| 8 onzas | 300+20 g de PE | 80*57*92 | 1.000 |
| 10 onzas | 280+20 g de polietileno | 90*60*95 | 1.000 |
| 280+20 g de PE(APP) | 90*60*95 | 1.000 | |
| 12 onzas | 280+20 g de polietileno | 90*60*111 | 1.000 |
| 12 onzas | 300+20 g de PE | 90*60*111 | 1.000 |
| 12 onzas | Aplicación 270+20 | 90*60*111 | 1.000 |
| 12 onzas | Aplicación 260+20 | 80*52*116 | 1.000 |
| 16 onzas | 320+20 g de polietileno | 90*60*132 | 1.000 |
| 16 onzas | APLICACIÓN 300+20 | 90*60*132 | 1.000 |


























Por Candance desde Afganistán - 12/07/2018 12:19
Por Sandy de Jersey - 07/07/2017 13:00