Carton kraft de qualité alimentaire supérieure, revêtu de PE/PLA, pour emballage alimentaire (Chine).
Description des produits
| Nom du produit | Carton kraft de qualité alimentaire + revêtement PE/PLA. (Revêtement simple ou double face accepté) |
| Matériel | Papier kraft blanc, papier kraft brun. |
| Taille | En rouleau (largeur d'origine) ou en feuilles (dimensions d'origine) |
| Impression | Impression personnalisée jusqu'à 10 couleurs sur équipement d'impression |
| Fonctionnalité | Qualité alimentaire, résistant à l'humidité et à l'eau, étanchéité renforcée, impression parfaite |
| Application | emballage alimentaire, fabrication de gobelets en papier, impression |
| Contrôle de la quantité | Grammage papier : ±5 %, Grammage PE : ±2 g, Épaisseur : ±5 %, Humidité : 6 %-8 %, Blancheur : > 78 |
| Certifications | ISO/BRC/CE/SGS |
| MOQ | 25 tonnes (1*40 HQ) |
| Paiement | Acompte de 30 % à la commande et solde de 70 % avant livraison, lettre de crédit à vue, conditions de paiement négociables |
| Conditions commerciales | FOB Ningbo ou tout autre port maritime chinois, EXW négociable |
| Mode d'expédition | Par voie maritime, aérienne ou par transporteur express (DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.), selon vos besoins. |
Fiche technique du carton kraft de qualité alimentaire (papier de base)
| INFORMATIONS TECHNIQUES (carton kraft de qualité alimentaire) | |||||||||||||||||||
| Propriété | Unité | Valeurs | |||||||||||||||||
| Grammage | g/m² | 180±6 | 190±6 | 200±6 | 210±7 | 220±7 | 230±8 | 240±8 | 250±8 | 260±9 | 270±9 | 280±10 | 290±10 | 300±10 | 310±10 | 320±12 | 330±12 | 340±12 | 350±12 |
| Pied à coulisse | un | 240±10 | 250±10 | 265±12 | 275±12 | 290±12 | 300±12 | 315±12 | 325±15 | 340±15 | 350±15 | 365±15 | 375±15 | 390±15 | 400±15 | 415±15 | 425±15 | 440±15 | 450±15 |
| Rigidité (CD/MD) | mNn.m | 1,50 | 3,00 | 4.30 | 6,70 | ||||||||||||||
| 3,00 | 6.00 | 8,60 | 13.40 | ||||||||||||||||
| Pénétration du bord ≤ | kg/m² | 1,50 | |||||||||||||||||
| Différence quantitative de la bannière ≤ | g/m² | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Différence d'épaisseur de la bannière ≤ | % | 4.00 | |||||||||||||||||
| Lissage (moyenne positive et négative) | S | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Plus d'avantages pour notre carton
Les avantages de notre entreprise pour vous


Emballage et expédition
À propos de nous
Bureau




Entrepôt






Notre atelier






Produire






SURE PAPER - Votre partenaire de confiance pour des solutions papier de qualité supérieure




















