| Usage | Choisissez des boissons froides ou chaudes. |
| Matière première | Choisissez du papier PE, PLA ou FSC |
| Fonctionnalité | Jetable, écologique, stocké, biodégradable |
| Taille | Exigence du client |
| Couleur | Couleur personnalisée |
| Logo | Logo personnalisé acceptable |
| Certification | FDA/SGS/BRC/ISO9001 |
| Emballage | 50 pièces * 20 sacs/carton |
| Couvercle | Couvercle en papier en option, couvercle en plastique ou pas de couvercle |
| Mots-clés du produit | gobelets biodégradables jetables |
Matériel:papier couché PE
Capacité:Nous pouvons accepter différentes capacités
Impression:Impression flexo ; encre à l'eau avec encre de qualité alimentaire
Utiliser:Gobelets en papier pour aliments ou boissons
Emballage:Carton ou personnalisé
Service OEM :Oui
Paiement T/TL/C etc.
Port:Devis basé sur le matériau, la taille, les couleurs d'impression, la quantité
MOQ 5 tonnes
1. Nom du produit : Papier imprimé pour gobelet en papier en rouleau ou en éventail en papier.
2. Matériau : papier de pâte de bois de qualité alimentaire.
3. Poids : 170 g/m²-350 g/m² avec revêtement PE de poids différent.
4. Largeur : 550 mm-1200 mm.
5. Emballage : en rouleau/feuille/gobelet en papier découpé avec emballage et palette.
6. Impression : Impression flexo/impression offset.
7. Application : Matériau pour la fabrication d'éventails de gobelets en papier et de papier de fond ; Matériau pour la fabrication d'assiettes en papier, de boîtes à repas en papier, de boîtes d'emballage ; Autres emballages alimentaires en papier jetables ; Matériau d'emballage imperméable/résistant à la graisse.
4 oz – Espresso
6 oz – Flat white
8 oz – Petit plat à emporter
10 oz – Régulier (conçu pour être utilisé sous des machines automatiques)
12 oz – Café ordinaire
16 oz – Grand café à emporter
20 oz – Café surdimensionné / extra large
| Gobelet en papier à paroi simple | |||
| Taille | Papier g/m² | Haut*Bas*Hauteur (mm) | PCS/CTN |
| 125 grammes | APP 210+18 PE | 63*46*62 | 1 000 |
| 6 oz | 250+20g PE | 71*53*77 | 1 000 |
| 6 oz | APP 230+20 | 71*53*77 | 1 000 |
| 8 oz | 280+20g PE | 80*57*92 | 1 000 |
| 8 oz | APP 250+20 | 80*57*92 | 1 000 |
| 8 oz | 300+20g PE | 80*57*92 | 1 000 |
| 10 oz | 280+20g PE | 90*60*95 | 1 000 |
| 280+20g PE(APP) | 90*60*95 | 1 000 | |
| 12 oz | 280+20g PE | 90*60*111 | 1 000 |
| 12 oz | 300+20g PE | 90*60*111 | 1 000 |
| 12 oz | APP 270+20 | 90*60*111 | 1 000 |
| 12 oz | APP 260+20 | 80*52*116 | 1 000 |
| 16 oz | 320+20g PE | 90*60*132 | 1 000 |
| 16 oz | APP 300+20 | 90*60*132 | 1 000 |


























Par Candance d'Afghanistan - 12/07/2018 12:19
Par Sandy de Jersey - 07/07/2017 13:00