| Articolo | Carta A4 80GSM Carta per fotocopie di grado A | ||||
| Materiale | 100% polpa di legno vergine | ||||
| Misurare | A4, A3, formato lettera (8,5×11), formato legale (8,5×13, 8,5×14) o formato personalizzato | ||||
| Peso base | 70 g/m², 75 g/m², 80 g/m² | ||||
| Bianchezza | 94%-96%, 98-100%, 102-104%, 104%/106% | ||||
| Imballaggio | 500 fogli per risma, 5 risme per scatola o imballaggio personalizzato | ||||
| Quantità di carico (20 piedi) | Sostanza | Formato A4 | A3 | dimensione della lettera | dimensione legale |
| 80 g/m² | 8000 risme | 4000 risme | 8200 risme | 7650/6300 risme | |
| 75 g/m² | 8000 risme | 4100 risme | 8500 risme | 7850/6500 risme | |
| 70 g/m² | 8000 risme | 4200 risme | 8800 risme | 8080/6700 risme | |
| Prestazioni chiave | Nessun inceppamento nella fotocopiatrice e nessuna doppia alimentazione | ||||
| Sviluppato per: Fotocopiatrici, Stampanti laser, Stampanti a getto d'inchiostro, Fax | |||||
| Rimani piatto dopo la copia | |||||
| Non lasciare polvere nella fotocopiatrice | |||||
| Aspetto gradevole: bianco e pulito | |||||
| Bel tocco: liscio e voluminoso | |||||
| Non trasparente: stampa su entrambi i lati | |||||
Perfetto per stampe e copie di alta qualità
L'elevatissimo grado di bianco produce una nitidezza e un contrasto eccezionali per tutta la grafica e il testo
Bordi tagliati con precisione per prestazioni senza problemi
Design della scatola di facile utilizzo con maniglia integrata per un facile trasporto, perforazione a strappo per un facile accesso alle risme ed etichetta per l'archiviazione
Di spicco / premium.
Involucro speciale protettivo/anti-umidità.
Scatola economica
500 FOGLI PER RISMA.
5 RISME PER SCATOLA.
1560 SCATOLE PER CONTAINER DA 20 PIEDI (CON PALLET).
1600 SCATOLE PER CONTAINER DA 20 PIEDI (SENZA PALLET).
7800 RISME TOTALI IN UN 20FCL (CON PALLET).
8000 RISME TOTALI IN UN 20FCL (SENZA PALLET).























Di Belle dal Cile - 08/02/2018 16:45
Di Colin Hazel dal Giappone - 10/12/2018 19:03