| Utilizzo | Scegli bevande fredde o calde. |
| Materia prima | Scegli PE O PLA O CARTA FSC |
| Caratteristica | Monouso, ecologico, fornito, biodegradabile |
| Misurare | Requisito del cliente |
| Colore | Colore personalizzato |
| Logo | Logo personalizzato accettabile |
| Certificazione | Certificazione FDA/SGS/BRC/ISO9001 |
| Imballaggio | 50 pezzi * 20 sacchetti / cartone |
| Coperchio | Coperchio di carta opzionale, coperchio di plastica o senza coperchio |
| Parole chiave del prodotto | bicchieri biodegradabili usa e getta |
Materiale:carta patinata PE
Capacità:Possiamo accettare diverse capacità
Stampa:Stampa flexografica; inchiostro ad acqua con inchiostro alimentare
Utilizzo:Bicchieri di carta per cibo o bevande
Imballaggio:Cartone o personalizzato
Servizio OEM:SÌ
Pagamento T/TL/C ecc.
Porta:Preventivo in base al materiale, alle dimensioni, ai colori di stampa, alla quantità
Quantità minima 5 tonnellate
1. Nome del prodotto: Carta stampata per bicchieri di carta in rotolo o a ventaglio.
2. Materiale: carta di cellulosa per uso alimentare.
3. Peso: 170 gsm-350 gsm con rivestimento in PE in diverse grammature.
4. Larghezza: 550 mm-1200 mm.
5. Confezione: in rotolo/foglio/ventaglio di bicchieri di carta con involucro e pallet.
6. Stampa: stampa flexografica/offset.
7. Applicazione: Materiale per realizzare ventagli e fondi di carta per bicchieri di carta; Materiale per realizzare piatti di carta, scatole di carta per pasti, scatole per imballaggio; Altri imballaggi di carta usa e getta per alimenti; Materiale per imballaggio impermeabile/antigrasso.
4 once – Espresso
6 once – Flat White
8oz – Piccolo cibo da asporto
10 oz – Normale (progettato per l'uso con macchine automatiche)
12 once – Caffè normale
16 once – Grande caffè da asporto
20 oz – Caffè extra large/oversize
| Bicchiere di carta a parete singola | |||
| Misurare | Carta gsm | Superiore*Inferiore*Altezza (mm) | PCS/CTN |
| 4 once | APP 210+18 PE | 63*46*62 | 1.000 |
| 6 once | 250+20 g PE | 71*53*77 | 1.000 |
| 6 once | APP 230+20 | 71*53*77 | 1.000 |
| 8 once | 280+20 g PE | 80*57*92 | 1.000 |
| 8 once | APP 250+20 | 80*57*92 | 1.000 |
| 8 once | 300+20 g PE | 80*57*92 | 1.000 |
| 10 once | 280+20 g PE | 90*60*95 | 1.000 |
| 280+20 g PE(APP) | 90*60*95 | 1.000 | |
| 12 once | 280+20 g PE | 90*60*111 | 1.000 |
| 12 once | 300+20 g PE | 90*60*111 | 1.000 |
| 12 once | APP 270+20 | 90*60*111 | 1.000 |
| 12 once | APP 260+20 | 80*52*116 | 1.000 |
| 16 once | 320+20 g PE | 90*60*132 | 1.000 |
| 16 once | APPLICAZIONE 300+20 | 90*60*132 | 1.000 |


























Di Candance dall'Afghanistan - 12/07/2018 12:19
Di Sandy da Jersey - 2017.07.07 13:00