Bicchieri di carta da asporto personalizzati, ecologici e di alta qualità, in offerta speciale.
Dettagli rapidi per il bicchiere di carta
| Uso industriale: | Imballaggi per alimenti e bevande |
| Utilizzo: | Confezioni per caffè |
| Tipo di carta: | Carta da giornale, carta di legno, carta di canna da zucchero |
| Gestione della stampa: | Goffratura, rivestimento UV, verniciatura, laminazione lucida, stampa a caldo, laminazione opaca, lamina d'oro |
| Stile: | parete singola/parete doppia/parete ondulata |
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Nome del marchio: | APP/personalizzata |
| Numero di modello: | SPCP |
| Caratteristica: | Biodegradabile, Monouso Ecologico Disponibile Biodegradabile |
| Ordine personalizzato: | Accettare |
| logo | logo personalizzato |
| Utilizzo: | Acqua calda Caffè Tè |
| Misurare: | 4-10 once, 12 once-20 once |
| Stampa: | 1-6 colori |
| Certificazione: | TUV/BRC/BPI/ISO9001 |
| Quantità minima d'ordine (MOQ): | 50000 pezzi |
| parole chiave | Fodero per tazza di carta calda, fodero personalizzato per tazza di caffè in carta con logo |
| Campione: | Pagamento merci |
Imballaggio e consegna
Informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche
| ARTICOLO | Nome del prodotto | Peso della carta | Dimensioni del prodotto (Altezza*Inferiore*Altezza) | Pezzi/cartone |
| Tazze calde a parete singola | ||||
| PE-SW03 | Parete singola - 2,5/3 oz | 170GSM+18PE | 55*40*54 | 2000 |
| PE-SW04 | Parete singola -4 once | 190GSM+18PE | 62*45*61 | 1000 |
| PE-SW05 | Parete singola - 5 once | 210GSM+18PE | 67*47*72 | 2000 |
| PE-SW07 | Parete singola - 7 once | 240GSM+18PE | 72*50*79 | 1000 |
| PE-SW08 | Parete singola - 8 once | 280GSM+18PE | 80*56*94 | 1000 |
| PE-SW10S | Parete singola - 10 once | 280GSM+18PE | 90*60*95 | 1000 |
| PE-SW12 | Parete singola - 12 once | 300GSM+18PE | 90*58*108 | 1000 |
| PE-SW14 | Parete singola - 14 once | 300GSM+18PE | 90*61*124 | 1000 |
| PE-SW16 | Parete singola - 16 once | 300GSM+18PE | 90*58*137 | 1000 |
| PE-SW20 | Parete singola - 20 once | 320GSM+18PE | 90*60*159 | 1000 |
| Bicchieri termici a doppia parete con pareti cave | ||||
| PE-DW08 | Tazza cava da 8 once | 250GSM+300GSM+18PE | 80*56*94 | 500 |
| PE-DW10 | Tazza cava da 10 once | 250GSM+300GSM+18PE | 90*60*95 | 500 |
| PE-DW12 | Tazza cava da 12 once | 250GSM+300GSM+18PE | 90*58*108 | 500 |
| PE-DW16 | Tazza cava da 16 once | 250GSM+320GSM+18PE | 90*58*137 | 500 |
| PE-DW20 | Tazza cava da 20 once | 250GSM+320GSM+18PE | 90*60*159 | 500 |
Scheda tecnica per ogni rivestimento come di seguito






Visualizzazione del prodotto




Il nostro servizio
Chi siamo
Ufficio




Magazzino






La nostra officina






Produrre






SURE PAPER - Il tuo partner di fiducia per soluzioni cartacee di alta qualità


















