食品包装用、PE/PLAコーティングを施した中国製最高品質の食品グレードクラフトボード
製品説明
| 製品名 | 食品グレードのクラフト板+PE/PLAコーティング。(片面コーティング、両面コーティングどちらでも可) |
| 材料 | 白いクラフト紙、茶色のクラフト紙。 |
| サイズ | ロール状(OEM幅)またはシート状(OEMサイズ) |
| 印刷 | 印刷機器による最大10色のカスタム印刷 |
| 特徴 | 食品グレード、防湿性、防水性、強力な密封性、完璧な印刷 |
| 応用 | 食品包装、紙コップ作り、印刷 |
| 数量管理 | 紙の重量:±5%、PEの重量:±2g、厚さ:±5%、水分:6~8%、輝度:>78 |
| 資格認定 | ISO/BRC/CE/SGS |
| 最小注文数量 | 25トン(40フィートハイキューブコンテナ1台分) |
| 支払い | 30%の前払い金、残金70%は納品前に支払うこと。信用状(LC)は一覧払い。支払い条件は交渉可能。 |
| 取引条件 | FOB寧波または中国の任意の港、EXWは交渉可能 |
| 配送方法 | お客様のご要望に応じて、海上輸送、航空輸送、宅配便(DHL、FEDEX、TNT、UPSなど)をご利用いただけます。 |
食品グレードクラフトボード(ベース紙)TDS
| 技術情報(食品グレードクラフト板紙) | |||||||||||||||||||
| 財産 | ユニット | 価値観 | |||||||||||||||||
| 重さ | g/m2 | 180±6 | 190±6 | 200±6 | 210±7 | 220±7 | 230±8 | 240±8 | 250±8 | 260±9 | 270±9 | 280±10 | 290±10 | 300±10 | 310±10 | 320±12 | 330±12 | 340±12 | 350±12 |
| キャリパー | 1つ | 240±10 | 250±10 | 265±12 | 275±12 | 290±12 | 300±12 | 315±12 | 325±15 | 340±15 | 350±15 | 365±15 | 375±15 | 390±15 | 400±15 | 415±15 | 425±15 | 440±15 | 450±15 |
| 硬直(CD/MD) | mNn.m | 1.50 | 3.00 | 4.30 | 6.70 | ||||||||||||||
| 3.00 | 6.00 | 8.60 | 13.40 | ||||||||||||||||
| エッジ貫通 ≤ | kg/m2 | 1.50 | |||||||||||||||||
| バナーの量的差異 ≤ | g/m2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| バナーの厚さの差 ≤ | % | 4.00 | |||||||||||||||||
| 滑らかさ(正負の平均値) | S | 4 | 3 | ||||||||||||||||
当社の板紙のさらなる利点
当社がお客様にもたらすメリット


梱包と配送
私たちについて
オフィス




倉庫






私たちの工房






生産する






SURE PAPER - 高品質な紙製品ソリューションを提供する信頼できるパートナー




















