| Uso | Escolha bebidas quentes ou frias. |
| Matéria-prima | Escolha PAPEL PE OU PLA OU FSC |
| Recurso | Descartável Ecológico Estocado Biodegradável |
| Tamanho | Requisito do cliente |
| Cor | Cor personalizada |
| Logotipo | Logotipo personalizado aceitável |
| Certificação | FDA/SGS/BRC/ISO9001 |
| Embalagem | 50 unidades * 20 sacos/caixa |
| Tampa | Tampa de papel opcional, tampa de plástico ou sem tampa |
| Palavras-chave do produto | copos biodegradáveis descartáveis |
Material:Papel revestido de PE
Capacidade:Podemos aceitar várias capacidades
Impressão:Impressão flexográfica; tinta aquosa com tinta de grau alimentício
Usar:Copos de papel para alimentos ou bebidas
Embalagem:Caixa ou personalizado
Serviço OEM:Sim
Pagamento T/TL/C etc.
Porta:Cotação com base no material, tamanho, cores de impressão, quantidade
MOQ 5 toneladas
1. Nome do produto: Papel impresso para copo de papel em rolo ou leque de papel.
2. Material: Papel de polpa de madeira de qualidade alimentar.
3. Peso: 170gsm-350gsm com revestimento de PE em diferentes pesos.
4. Largura: 550 mm-1200 mm.
5. Embalagem: em rolo/folha/leque de copo de papel para corte com envoltório e palete.
6. Impressão: Impressão flexográfica/impressão offset.
7. Aplicação: Material para fazer leque de copo de papel e papel de fundo; Material para fazer prato de papel, caixa de papel para refeição, caixa de embalagem; Outras embalagens descartáveis de papel para alimentos; Material de embalagem à prova d'água/de gordura.
4oz – Espresso
6oz – Flat White
8oz – Pequeno para viagem
10oz – Regular (projetado para uso em máquinas automáticas)
12oz – Café normal
16oz – Café grande para viagem
20oz – Café grande / extra grande
| Copo de papel de parede simples | |||
| Tamanho | Papel gsm | Superior*Inferior*Altura (mm) | PCS/CTN |
| 4 onças | APP 210+18 PE | 63*46*62 | 1.000 |
| 6 onças | 250+20g de PE | 71*53*77 | 1.000 |
| 6 onças | APP 230+20 | 71*53*77 | 1.000 |
| 8 onças | 280+20g de PE | 80*57*92 | 1.000 |
| 8 onças | APP 250+20 | 80*57*92 | 1.000 |
| 8 onças | 300+20g de PE | 80*57*92 | 1.000 |
| 10 onças | 280+20g de PE | 90*60*95 | 1.000 |
| 280+20g PE(APP) | 90*60*95 | 1.000 | |
| 12 onças | 280+20g de PE | 90*60*111 | 1.000 |
| 12 onças | 300+20g de PE | 90*60*111 | 1.000 |
| 12 onças | APP 270+20 | 90*60*111 | 1.000 |
| 12 onças | APP 260+20 | 80*52*116 | 1.000 |
| 16 onças | 320+20g PE | 90*60*132 | 1.000 |
| 16 onças | APP 300+20 | 90*60*132 | 1.000 |


























Por Candance do Afeganistão - 12/07/2018 12:19
Por Sandy de Jersey - 07/07/2017 13:00