Высококачественный пищевой крафт-картон китайского производства с покрытием из полиэтилена/полимолочной кислоты для упаковки пищевых продуктов.
Описание товаров
| Название продукта | Пищевой крафт-картон с покрытием из полиэтилена/полимолочной кислоты (PE/PLA). (Возможно нанесение покрытия с одной или двух сторон). |
| Материал | белая крафт-бумага, коричневая крафт-бумага. |
| Размер | В рулонах (ширина OEM) или в листах (размер OEM) |
| Печать | Максимальная печать 10 цветов на печатном оборудовании. |
| Особенность | Пищевой класс, влагостойкий, водонепроницаемый, надежная герметизация, идеальная печать. |
| Приложение | упаковка продуктов, изготовление бумажных стаканчиков, печать. |
| Контроль количества | Плотность бумаги: ±5%, плотность полиэтилена: ±2 г, толщина: ±5%, влажность: 6%-8%, яркость: >78 |
| Сертификаты | ISO/BRC/CE/SGS |
| Минимальный объем заказа | 25 тонн (1*40 HQ) |
| Оплата | 30% предоплата, 70% оплачивается до поставки, аккредитив по предъявлению, условия оплаты обсуждаются. |
| Условия торговли | Условия поставки: FOB Нинбо или любой китайский морской порт, EXW — по договоренности. |
| Способ доставки | Морским, воздушным транспортом, курьерской службой (DHL, FEDEX, TNT, UPS и др.) в соответствии с вашими требованиями. |
Пищевой крафт-картон (основа из бумаги) TDS
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (пищевой крафт-картон) | |||||||||||||||||||
| Свойство | Единица | Ценности | |||||||||||||||||
| Масса | г/м2 | 180±6 | 190±6 | 200±6 | 210±7 | 220±7 | 230±8 | 240±8 | 250±8 | 260±9 | 270±9 | 280±10 | 290±10 | 300±10 | 310±10 | 320±12 | 330±12 | 340±12 | 350±12 |
| Штангенциркуль | один | 240±10 | 250±10 | 265±12 | 275±12 | 290±12 | 300±12 | 315±12 | 325±15 | 340±15 | 350±15 | 365±15 | 375±15 | 390±15 | 400±15 | 415±15 | 425±15 | 440±15 | 450±15 |
| Жесткость (CD/MD) | мНн.м | 1.50 | 3.00 | 4.30 | 6.70 | ||||||||||||||
| 3.00 | 6.00 | 8.60 | 13.40 | ||||||||||||||||
| Проникновение по краю ≤ | кг/м2 | 1.50 | |||||||||||||||||
| Количественная разница по баннеру ≤ | г/м2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Разница в толщине баннера ≤ | 5 | 4.00 | |||||||||||||||||
| Сглаживание (положительное и отрицательное среднее значение) | С | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Дополнительные преимущества нашего картона
Преимущества нашей компании для вас


Упаковка и доставка
О нас
Офис




Склад






Наша мастерская






Производить






SURE PAPER — Ваш надежный партнер в сфере высококачественных бумажных решений.




















