| Kullanım | Soğuk veya sıcak içecekleri tercih edin. |
| Hammadde | PE VEYA PLA VEYA FSC KAĞIT seçin |
| Özellik | Tek Kullanımlık Çevre Dostu Stoklu Biyolojik Olarak Parçalanabilir |
| Boyut | Müşteri Gereksinimi |
| Renk | Özelleştirilmiş Renk |
| Logo | Özelleştirilmiş Logo Kabul Edilebilir |
| Sertifikasyon | FDA/SGS/BRC/ISO9001 |
| Paketleme | 50 adet*20 torba/karton |
| Kapak | İsteğe bağlı kağıt kapak, plastik kapak veya kapaksız |
| Ürün Anahtar Sözcükleri | biyolojik olarak parçalanabilir bardaklar tek kullanımlık |
Malzeme:PE kaplamalı kağıt
Kapasite:Çeşitli kapasiteleri kabul edebiliriz
Baskı:Flekso baskı; gıda sınıfı mürekkepli su mürekkebi
Kullanmak:Yiyecek veya içecek için kağıt bardaklar
Paketleme:Karton veya özelleştirilmiş
OEM Hizmeti:Evet
Ödeme T/TL/C vb.
Liman:Teklif Malzemeye, boyuta, baskı renklerine, miktara göre
Minimum Sipariş Adedi 5 ton
1. Ürün adı: Rulo veya kağıt yelpaze şeklinde kağıt bardak için baskılı kağıt.
2. Malzeme: Gıda sınıfı odun hamuru kağıdı.
3. Ağırlık: 170gsm-350gsm farklı ağırlıklarda PE kaplamalı.
4. Genişlik: 550mm-1200mm.
5. Paketleme: Rulo/levha/kesme kağıt bardak yelpazesi, ambalaj ve palet.
6. Baskı: Flekso baskı/Ofset baskı.
7. Uygulama: Kağıt bardak yelpazesi ve alt kağıt yapımında kullanılan malzeme; Kağıt tabak, kağıt yemek kutusu, paket kutusu yapımında kullanılan malzeme; Diğer tek kullanımlık kağıt gıda ambalajları; Su geçirmez/yağ geçirmez paket malzemesi.
4oz – Espresso
6oz – Düz beyaz
8oz – Küçük paket servisi
10oz – Normal (otomatik makinelerde kullanım için tasarlanmıştır)
12oz – Normal kahve
16oz – Büyük boy kahve-paket servisi
20oz – Büyük boy / ekstra büyük kahve
| Tek duvarlı kağıt bardak | |||
| Boyut | Kağıt gsm | Üst*Alt*Yükseklik(mm) | Adet/Koli |
| 115 gram | UYGULAMA 210+18 BEDEN | 63*46*62 | 1.000 |
| 6 ons | 250+20g Beden Eğitimi | 71*53*77 | 1.000 |
| 6 ons | UYGULAMA 230+20 | 71*53*77 | 1.000 |
| 8 ons | 280+20g Beden Eğitimi | 80*57*92 | 1.000 |
| 8 ons | UYGULAMA 250+20 | 80*57*92 | 1.000 |
| 8 ons | 300+20g Beden Eğitimi | 80*57*92 | 1.000 |
| 10oz | 280+20g Beden Eğitimi | 90*60*95 | 1.000 |
| 280+20g PE(UYG) | 90*60*95 | 1.000 | |
| 12oz | 280+20g Beden Eğitimi | 90*60*111 | 1.000 |
| 12oz | 300+20g Beden Eğitimi | 90*60*111 | 1.000 |
| 12oz | UYGULAMA 270+20 | 90*60*111 | 1.000 |
| 12oz | UYGULAMA 260+20 | 80*52*116 | 1.000 |
| 16oz | 320+20g PE | 90*60*132 | 1.000 |
| 16oz | UYGULAMA 300+20 | 90*60*132 | 1.000 |


























Afganistan'dan Candance tarafından - 2018.07.12 12:19
Sandy from Jersey tarafından - 2017.07.07 13:00